| PRIJZEN |
||||||||||||
| WEEKEND van vrijdagavond tot zondagavond : 400,00 EUR (+ 100,00 EUR voor elke bijkomende dag) uitgezonderd tijdens schoolvakanties en de maanden juni en september (enkel verhuur per week) | ||||||||||||
| WEEK-END à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir : 400,00 EUR (+ 100,00 EUR par jour supplémentaire) sauf les vacances scolaires et les mois de septembre et juin (seulement location par semaine) | ||||||||||||
| WOCHENENDE ab Freitagabend bis Sonntagabend : 400,00 EUR (+ 100,00 EUR für jeder Tag extra) ausser während Schulferien und September & Juni (nur vermietung pro Woche) | ||||||||||||
| WEEKEND from Friday evening to Sunday evening : 400,00 EUR (+ 100,00 EUR for every extra day) except for school holidays/vacation and September & June (only rented per week) | ||||||||||||
| KROKUSVAKANTIE | 850,00 EUR/week | |||||||||||
| PAASVAKANTIE: | 900,00 EUR/week 1.700,00 EUR/2 weken | Pâques/Ostern/Easter | ||||||||||
| HERFSTVAKANTIE: | 850,00 EUR/week | |||||||||||
| KERSTVAKANTIE: | 900,00 EUR/week 1.700,00 EUR/2 weken | Noël/Weichna/Christmas | ||||||||||
| PRIJS PER 4 WEKEN | PRIJS PER 2 WEKEN | PRIJS PER WEEK | ||||||||||
| PRIX PAR 4 SEMAINES | PRIX PAR 2 SEMAINES | PRIX PAR SEMAINE | ||||||||||
| PREIS PRO 4 WOCHEN | PREIS PRO 2 WOCHEN | PREIS PRO WOCHE |
||||||||||
| PRICE PER 4 WEEKS | PRICE PER 2 WEEKS | PRICE PER WEEK | ||||||||||
| JULI/JUILLET | 4.600,00 EUR | 1° HELFT JUL 2.300,00 EUR | 1° WEEK 1.200,00 EUR | |||||||||
| JULY | 2° WEEK 1.200,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT JUL 2.400,00 EUR | 3° WEEK 1.250,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 1.250,00 EUR | ||||||||||||
| AUGUSTUS/ | 4.600,00 EUR | 1° HELFT AUG 2.400,00 EUR | 1° WEEK 1.250,00 EUR | |||||||||
| AOÛT/AUGUST | 2° WEEK 1.250,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT AUG 2.300,00 EUR | 3° WEEK 1.200,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 1.200,00 EUR | ||||||||||||
| SEPTEMBER/ | 3.100,00 EUR | 1° HELFT SEP 1.600,00 EUR | 1° WEEK 850,00 EUR | |||||||||
| SEPTEMBRE/ | 2° WEEK 850,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT SEP 1.600,00 EUR | 3° WEEK 850,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 850,00 EUR | ||||||||||||
| OKTOBER/ | 2.700,00 EUR | 1° HELFT OKT 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| OCTOBRE/ | 2° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT OKT 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||||
| NOVEMBER/ | 2.700,00 EUR | 1° HELFT NOV 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| NOVEMBRE | 2° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT NOV 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||||
| DECEMBER/ | 2.700,00 EUR | 1° HELFT DEC 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| DECEMBRE/ | 2° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| DEZEMBER | 2° HELFT DEC 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||
| 4° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||||
| JANUARI/ | 2.700,00 EUR | 1° HELFT JAN 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| JANVIER/ | 2° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| JANUAR/ | 2° HELFT JAN 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||
| JANUARY | 4° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| FEBRUARI/ | 2.700,00 EUR | 1° HELFT FEB 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| FEVRIER/ | 2° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| FEBRUAR/ | 2° HELFT FEB 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||
| FEBRUARY | 4° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| MAART/MARS | 2.700,00 EUR | 1° HELFT MRT 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| MÄRZ/MARCH | 2° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT MRT 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||||
| APRIL/AVRIL | 2.700,00 EUR | 1° HELFT APR 1.400,00 EUR | 1° WEEK 750,00 EUR | |||||||||
| 2° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||||
| 2° HELFT APR 1.400,00 EUR | 3° WEEK 750,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 750,00 EUR | ||||||||||||
| MEI/MAI/MAY | 2.900,00 EUR | 1° HELFT MEI 1.500,00 EUR | 1° WEEK 800,00 EUR | |||||||||
| 2° WEEK 800,00 EUR | ||||||||||||
| 2° HELFT MEI 1.500,00 EUR | 3° WEEK 800,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 800,00 EUR | ||||||||||||
| JUNI/JUIN/ | 3.100,00 EUR | 1° HELFT JUN 1.600,00 EUR | 1° WEEK 850,00 EUR | |||||||||
| JUNE | 2° WEEK 850,00 EUR | |||||||||||
| 2° HELFT JUN 1.600,00 EUR | 3° WEEK 850,00 EUR | |||||||||||
| 4° WEEK 850,00 EUR | ||||||||||||
| De verhuring loopt steeds van vrijdag naar vrijdag. | ||||||||||||
| Location du vendredi au vendredi | ||||||||||||
| Ferienwohnungen von Freitag bis Freitag | ||||||||||||
| Vacation rental starting from Friday to Friday | ||||||||||||
| De kosten zijn niet inbegrepen (volgens meterstand) | ||||||||||||
| Les Charges ne sont pas comprises (suivant le chiffre du compteur) | ||||||||||||
| Nebenkosten nicht eingeschlossen (nach der Zählerstand) | ||||||||||||
| Expenses not included (according to meter reading) | ||||||||||||
| Eindreiniging/Nettoyage/Endreinigung/Endcleaning : 100 EUR | ||||||||||||
|
Benny Devos Phone +32 (0)50 34 42 43
Website: www.belgiumholiday.be |
||||||||||||
|
||||||||||||